Client Viewing Station
| Name | Description | Drive Size | Form Factor | Solution | Disk Protection | Drive QTY | OS | Raw Storage | Throughput | hf:tax:pa_drive-size | hf:tax:pa_form-factor | hf:tax:pa_solution | hf:tax:pa_disk-protection | hf:tax:pa_drive-qty | hf:tax:pa_os | hf:tax:pa_raw-storage | hf:tax:pa_throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON LINK Compact Form Factor GPU-Ready Workstation | |||||||||||||||||
| IRON LINK Full Tower AMD GPU-Ready Workstation | |||||||||||||||||
| IRON LINK Full Tower Intel GPU-Ready Workstation | |||||||||||||||||
| IRON LINK Micro Form Factor Workstation | |||||||||||||||||
| IRON LINK Mid-Tower GPU-Ready Workstation | |||||||||||||||||
| IRON LINK Small Form Factor GPU-Ready Workstation |





