Smart City + Building Automation
| Name | Description | Drive Size | Form Factor | Solution | Disk Protection | Drive QTY | OS | Raw Storage | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PL64 Rugged PC | |||||||||
| IRON LINK AMD Rugged PC | |||||||||
| NVIDIA Jetson AGX Orin AI PC | |||||||||
| NVIDIA Jetson Orin NX/Nano AI PC |
| Name | Description | Drive Size | Form Factor | Solution | Disk Protection | Drive QTY | OS | Raw Storage | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS PL64 Rugged PC | |||||||||
| IRON LINK AMD Rugged PC | |||||||||
| NVIDIA Jetson AGX Orin AI PC | |||||||||
| NVIDIA Jetson Orin NX/Nano AI PC |